
Seniorentagespflege in Lollar
Kostenbeispiel
Der Besuch der Tagespflege ist individuell an einzelnen Wochentagen oder auch ganzwöchentlich möglich. Die Besuchstage werden vertraglich vereinbart. Der Besuch der Tagespflege ist ergänzend zur ambulanten Versorgung eine separate Leistung nach dem Pflegeversicherungsgesetz. Die pflegebedingten Aufwendungen werden grundsätzlich durch die Pflegekasse übernommen.
Beispielhaft eine Berechnung der Eigenanteile bei vier (Besuch einmal pro Woche) und acht (Besuch zweimal pro Woche) Besuchstagen pro Monat:
Kosten (unter Vorbehalt) bei vier Tagen pro Monat (1x pro Woche)
Kosten 4 Tage/Monat | Eigenanteil/ Tag | Eigenanteil/ Monat | abzgl. Betreuungsleistung* | Eigenanteil bei Anspruch auf Betreuungsleistung |
Pflegegrad 2 | 31,52 € | 126,08 € | 125,00 € | 1,08 € |
Pflegegrad 3 | 31,52 € | 126,08 € | 125,00 € | 1,08 € |
Pflegegrad 4 | 31,52 € | 126,08 € | 125,00 € | 1,08 € |
Pflegegrad 5 | 31,52 € | 126,08 € | 125,00 € | 1,08 € |
Kosten (unter Vorbehalt) bei acht Tagen pro Monat (2x pro Woche)
Kosten 4 Tage/Monat | Eigenanteil/ Tag | Eigenanteil/ Monat | abzgl. Betreuungsleistung* | Eigenanteil bei Anspruch auf Betreuungsleistung |
Pflegegrad 2 | 31,52 € | 252,16 € | 125,00 € | 127,16 € |
Pflegegrad 3 | 31,52 € | 252,16 € | 125,00 € | 127,16 € |
Pflegegrad 4 | 31,52 € | 252,16 € | 125,00 € | 127,16 € |
Pflegegrad 5 | 31,52 € | 252,16 € | 125,00 € | 127,16 € |
*Auf Leistungen nach § 45b SGB XI (Entlastungsbetrag) haben pflegebedürftige in häuslicher Pflege einen zusätzlichen Anspruch. Dieser Betrag in Höhe von 125 € pro Monat kann zum Ausgleich des Eigenanteils eingesetzt werden.